| Сам цвет и его написание | Код HTML |
| Black | #000000 |
| DimGrey | #696969 |
| SlateGrey | #708090 |
| MidnightBlue | #191970 |
| CornflowerBlue | #6495ED |
| LightSlateBlue | #8470FF |
| RoyalBlue | #4169E1 |
| Blue | #0000FF |
| Aquamarine | #7FFFD4 |
| DarkGreen | #006400 |
| DarkOliveGreen | #556B2F |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| SeaGreen | #2E8B57 |
| Green | #00FF00 |
| Chartreuse | #7FFF00 |
| MedSpringGreen | #00FA9A |
| GreenYellow | #ADFF2F |
| LimeGreen | #32CD32 |
| YellowGreen | #9ACD32 |
| OliveDrab | #6B8E23 |
| Yellow | #FFFF00 |
| Gold | #FFD700 |
| Chocolate | #D2691E |
| LightSalmon | #FFA07A |
| Orange | #FFA500 |
| DarkOrange | #FF8C00 |
| Red | #FF0000 |
| Maroon | #B03060 |
| Magenta | #FF00FF |
| Violet | #EE82EE |
| SlateBlue1 | #836FFF |
| SlateBlue2 | #7A67EE |
| SlateBlue3 | #6959CD |
| SlateBlue4 | #473C8B |
| RoyalBlue1 | #4876FF |
| RoyalBlue2 | #436EEE |
| RoyalBlue3 | #3A5FCD |
| RoyalBlue4 | #27408B |
| Blue1 | #0000FF |
| Blue2 | #0000EE |
| Blue3 | #0000CD |
| Blue4 | #00008B |
| Aquamarine1 | #7FFFD4 |
| Aquamarine2 | #76EEC6 |
| Aquamarine3 | #66CDAA |
| Aquamarine4 | #458B74 |
| DarkSeaGreen1 | #C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | #B4EEB4 |
| DarkSeaGreen3 | #9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | #698B69 |
| SeaGreen1 | #54FF9F |
| SeaGreen2 | #4EEE94 |
| SeaGreen3 | #43CD80 |
| SeaGreen4 | #2E8B57 |
| PaleGreen1 | #9AFF9A |
| PaleGreen2 | #90EE90 |
| PaleGreen3 | #7CCD7C |
| PaleGreen4 | #548B54 |
| SpringGreen1 | #00FF7F |
| SpringGreen2 | #00EE76 |
| SpringGreen3 | #00CD66 |
| SpringGreen4 | #008B45 |
| Green1 | #00FF00 |
| Green2 | #00EE00 |
| Green3 | #00CD00 |
| Green4 | #008B00 |
| Chartreuse1 | #7FFF00 |
| Chartreuse2 | #76EE00 |
| Chartreuse3 | #66CD00 |
| Chartreuse4 | #458B00 |
| OliveDrab1 | #C0FF3E |
| OliveDrab2 | #B3EE3A |
| OliveDrab3 | #9ACD32 |
| OliveDrab4 | #698B22 |
| DarkOliveGreen1 | #CAFF70 |
| DarkOliveGreen2 | #BCEE68 |
| DarkOliveGreen3 | #A2CD5A |
| DarkOliveGreen4 | #6E8B3D |
| Khaki1 | #FFF68F |
| Khaki2 | #EEE685 |
| Khaki3 | #CDC673 |
| Khaki4 | #8B864E |
| LightGoldenrod1 | #FFEC8B |
| LightGoldenrod2 | #EEDC82 |
| LightGoldenrod3 | #CDBE70 |
| LightGoldenrod4 | #8B814C |
| LightYellow1 | #FFFFE0 |
| LightYellow2 | #EEEED1 |
| LightYellow3 | #CDCDB4 |
| LightYellow4 | #8B8B7A |
| Yellow1 | #FFFF00 |
| Yellow2 | #EEEE00 |
| Yellow3 | #CDCD00 |
| Yellow4 | #8B8B00 |
| Gold1 | #FFD700 |
| Gold2 | #EEC900 |
| Gold3 | #CDAD00 |
| Gold4 | #8B7500 |
| Goldenrod1 | #FFC125 |
| Goldenrod2 | #EEB422 |
| Goldenrod3 | #CD9B1D |
| Goldenrod4 | >#8B6914 |
| DarkGoldenrod1 | #FFB90F |
| DarkGoldenrod2 | #EEAD0E |
| DarkGoldenrod3 | #CD950C |
| DarkGoldenrod4 | #8B658B |
| RosyBrown1 | #FFC1C1 |
| RosyBrown2 | #EEB4B4 |
| RosyBrown3 | #CD9B9B |
| RosyBrown4 | #8B6969 |
| IndianRed1 | #FF6A6A |
| IndianRed2 | #EE6363 |
| IndianRed3 | #CD5555 |
| IndianRed4 | #8B3A3A |
| Sienna1 | #FF8247 |
| Sienna2 | #EE7942 |
| Sienna3 | #CD6839 |
| Sienna4 | #8B4726 |
| Burlywood1 | #FFD39B |
| Burlywood2 | #EEC591 |
| Burlywood3 | #CDAA7D |
| Burlywood4 | #8B7355 |
| Wheat1 | #FFE7BA |
| Wheat2 | #EED8AE |
| Wheat3 | #CDBA96 |
| Wheat4 | #8B7E66 |
| Tan1 | #FFA54F |
| Tan2 | #EE9A49 |
| Tan3 | #CD853F |
| Tan4 | #8B5A2B |
| Chocolate1 | #FF7F24 |
| Chocolate2 | #EE7621 |
| Chocolate3 | #CD661D |
| Chocolate4 | #8B4513 |
| OrangeRed2 | #EE4000 |
| OrangeRed3 | #CD3700 |
| OrangeRed4 | #8B2500 |
| Red1 | #FF0000 |
| Red2 | #EE0000 |
| Red3 | #CD0000 |
